最新データ
2026年09月14日
23時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 2.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 20ppm | 16ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 26ppm | 22ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 60ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年07月08日 | 2号炉2026年07月09日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00083ng-TEQ/㎥ N | 0.0014ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年09月14日
23時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 21ppm | 16ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 26ppm | 22ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 62ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月14日
22時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 3.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 23ppm | 16ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 26ppm | 23ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 72ppm | 65ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月14日
22時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 2.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 27ppm | 16ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 27ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 72ppm | 69ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月14日
22時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北西 |
| 風速 | 2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 28ppm | 17ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 27ppm | 27ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 71ppm | 72ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月14日
22時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北西 |
| 風速 | 5.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 29ppm | 18ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 24ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 73ppm | 78ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |