最新データ
2026年03月11日
15時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 5.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 28ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年03月11日
15時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 28ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
15時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 5.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 28ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
14時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 21ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 28ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
14時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 3.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 19ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 26ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
14時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 6.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 22ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 69ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |