最新データ
2026年01月18日
00時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 0.4m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 12ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 15ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 59ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年01月18日
00時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 0.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 11ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 15ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 56ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年01月18日
00時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 11ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 16ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 55ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年01月18日
00時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南東 |
| 風速 | 0.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 11ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 19ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 57ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年01月17日
23時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南東 |
| 風速 | 1.4m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 11ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 21ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 60ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年01月17日
23時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 2.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 10ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 23ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 60ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |