最新データ
2026年02月16日
19時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 西北西 |
| 風速 | 2.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 59ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年02月16日
19時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 西北西 |
| 風速 | 2.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 62ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年02月16日
19時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 西北西 |
| 風速 | 1.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年02月16日
19時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 西北西 |
| 風速 | 1.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年02月16日
18時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北西 |
| 風速 | 3.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年02月16日
18時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北西 |
| 風速 | 3.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 7ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 1ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 62ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |