最新データ
2026年05月18日
23時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 21ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 8ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年05月18日
23時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 2.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 21ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 25ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 58ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年05月18日
23時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 5.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 13ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 24ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 57ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年05月18日
23時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 3.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 23ppm | 12ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 23ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 62ppm | 57ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年05月18日
23時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 3.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 24ppm | 10ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 23ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 61ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年05月18日
22時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 2.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 27ppm | 11ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 25ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 69ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |