最新データ
2025年12月06日
20時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 32ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2025年12月06日
20時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 70ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月06日
20時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 70ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月06日
20時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 31ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月06日
19時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 30ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 9ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月06日
19時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 3.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 29ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 9ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |