最新データ
2026年06月07日
10時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 30ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 15ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年06月07日
10時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 3.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 30ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 14ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月07日
09時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 31ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 14ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月07日
09時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 4.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 32ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 14ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月07日
09時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 15ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月07日
09時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 2.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 16ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |