最新データ
2026年07月19日
08時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 31ppm | 34ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 9ppm | 9ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年07月19日
08時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 29ppm | 36ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 10ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 66ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年07月19日
08時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 3.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 41ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 7ppm | 11ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 66ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年07月19日
08時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 34ppm | 43ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 13ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 68ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年07月19日
07時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 3.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 40ppm | 44ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 9ppm | 13ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 69ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年07月19日
07時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 2.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 45ppm | 45ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 12ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 67ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |