最新データ
2026年04月15日
18時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 3.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 39ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 18ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年04月15日
18時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 3.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 46ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 21ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年04月15日
17時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 4.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 47ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 22ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年04月15日
17時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 4.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 48ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 22ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年04月15日
17時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 2.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 50ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 23ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 63ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年04月15日
17時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 2.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 49ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 24ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 65ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 4ppm | 30ppm | 50ppm |