最新データ
2026年10月09日
15時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 4.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年07月08日 | 2号炉2026年07月09日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00083ng-TEQ/㎥ N | 0.0014ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年10月09日
15時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 4.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年10月09日
15時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 5.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年10月09日
15時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北東 |
| 風速 | 4.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年10月09日
15時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北東 |
| 風速 | 3.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年10月09日
15時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北東 |
| 風速 | 4.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 停止中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 0ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 0ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 0ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |