最新データ
2025年08月20日
01時10分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 西南西 |
風速 | 2m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 18ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 66ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
項目名 | 1号炉2025年02月25日 | 2号炉2025年02月26日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類測定値 | 0.0016ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2025年08月20日
01時00分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 南西 |
風速 | 1.6m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 15ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 62ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年08月20日
00時50分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 南南西 |
風速 | 1.8m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 15ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 62ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年08月20日
00時40分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 南西 |
風速 | 1.2m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 17ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 59ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年08月20日
00時30分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 南南西 |
風速 | 1.6m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 14ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 18ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 59ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年08月20日
00時20分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 南西 |
風速 | 1m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 13ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 16ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 56ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 10ppm | 30ppm | 50ppm |