最新データ
2025年04月30日
22時40分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北東 |
風速 | 2.7m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 31ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 27ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 57ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
項目名 | 1号炉2025年02月25日 | 2号炉2025年02月26日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類測定値 | 0.0016ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2025年04月30日
22時30分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北東 |
風速 | 4.7m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 28ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 56ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 6ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年04月30日
22時20分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北東 |
風速 | 2.4m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 26ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 28ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 56ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年04月30日
22時10分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北東 |
風速 | 3.2m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 23ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 27ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 58ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年04月30日
22時00分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北東 |
風速 | 4.1m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 19ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 60ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年04月30日
21時50分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北東 |
風速 | 4.3m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 停止中 | 運転中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 0ppm | 18ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 0ppm | 28ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 0ppm | 64ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 0ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |