最新データ
2025年12月04日
00時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 東北東 |
| 風速 | 1.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 7ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2025年12月04日
00時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 0.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 7ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月04日
00時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 0m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月04日
00時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 1.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月03日
23時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 1.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 67ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年12月03日
23時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北西 |
| 風速 | 0.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 16ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 8ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |