最新データ
2025年10月17日
12時00分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北 |
風速 | 3.6m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 32ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 14ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 69ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2025年10月17日
11時50分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北東 |
風速 | 7.3m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 27ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 12ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 72ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年10月17日
11時40分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北 |
風速 | 3.4m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 24ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 9ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 71ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年10月17日
11時30分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北西 |
風速 | 3.6m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 23ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 9ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 70ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年10月17日
11時20分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北西 |
風速 | 4.5m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 27ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 9ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 69ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2025年10月17日
11時10分
時点
項目名 | 値 |
---|---|
風向 | 北北西 |
風速 | 3.6m/s |
項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
---|---|---|---|---|
状態 | 運転中 | 停止中 | ||
ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
塩化水素 | 30ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
一酸化炭素 | 5ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |