最新データ
2026年03月18日
03時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 2.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年03月18日
02時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 2.4m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 64ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月18日
02時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月18日
02時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 1.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 31ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 68ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月18日
02時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 1.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 6ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 31ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 70ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月18日
02時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 西南西 |
| 風速 | 2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 7ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 70ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |