最新データ
2026年03月11日
16時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 4.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 16ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 33ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2025年07月23日 | 2号炉2025年07月24日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00039ng-TEQ/㎥ N | 0.00057ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年03月11日
16時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 7.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 17ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 36ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 60ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
16時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北西 |
| 風速 | 4.5m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 18ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 35ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
15時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 8.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 19ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 33ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 60ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
15時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 6.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 21ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 29ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年03月11日
15時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 7.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 30ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |