最新データ
2026年06月22日
15時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 0.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 37ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 17ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年02月05日 | 2号炉2026年02月04日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.0020ng-TEQ/㎥ N | 0.00024ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年06月22日
15時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 0.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 36ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 17ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月22日
15時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 0.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 40ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 18ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月22日
15時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 1.2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 44ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 19ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 66ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月22日
15時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 0.8m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 47ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 22ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年06月22日
15時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南東 |
| 風速 | 0.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 43ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 23ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 65ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |