最新データ
2026年09月26日
14時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 20ppm | 20ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 25ppm | 29ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 71ppm | 72ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年07月08日 | 2号炉2026年07月09日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00083ng-TEQ/㎥ N | 0.0014ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年09月26日
14時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南 |
| 風速 | 0.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 22ppm | 21ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 25ppm | 29ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 69ppm | 73ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月26日
13時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 3.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 25ppm | 23ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 25ppm | 29ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 69ppm | 73ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月26日
13時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 28ppm | 24ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 23ppm | 25ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 71ppm | 75ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 5ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月26日
13時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 2m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 31ppm | 27ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 24ppm | 26ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 71ppm | 74ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年09月26日
13時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 南西 |
| 風速 | 0.1m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 運転中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 32ppm | 30ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 22ppm | 25ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 72ppm | 73ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 4ppm | 5ppm | 30ppm | 50ppm |