最新データ
2026年11月13日
09時40分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 東北東 |
| 風速 | 2.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 12ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 63ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
ダイオキシン類
| 項目名 | 1号炉2026年07月08日 | 2号炉2026年07月09日 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類測定値 | 0.00083ng-TEQ/㎥ N | 0.0014ng-TEQ/㎥ N | 0.1ng-TEQ/㎥ N | 0.5ng-TEQ/㎥ N |
2026年11月13日
09時30分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 東南東 |
| 風速 | 0.3m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 34ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 12ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 6ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年11月13日
09時20分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 東南東 |
| 風速 | 0.9m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 33ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 12ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 61ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年11月13日
09時10分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 東北東 |
| 風速 | 1.6m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 30ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 11ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 60ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年11月13日
09時00分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北北東 |
| 風速 | 0.7m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 28ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 58ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |
2026年11月13日
08時50分
時点
| 項目名 | 値 |
|---|---|
| 風向 | 北 |
| 風速 | 0m/s |
| 項目名 | 1号炉 | 2号炉 | 運転管理基準値 | 停止基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 状態 | 運転中 | 停止中 | ||
| ばいじん | 0mg/㎥ N | 0mg/㎥ N | 10mg/㎥ N | 50mg/㎥ N |
| 塩化水素 | 27ppm | 0ppm | 100ppm | 150ppm |
| 硫黄酸化物 | 10ppm | 0ppm | 50ppm | 100ppm |
| 窒素酸化物 | 56ppm | 0ppm | 100ppm | 200ppm |
| 一酸化炭素 | 7ppm | 0ppm | 30ppm | 50ppm |